CYFR series glass capacitors
287 CYFR series part numbers in stock, with live prices. Click a part number for price breaks and to order.
- Capacitance: 1.5 pF to 0.01 µF
- Voltage: 500/300 V
- Tolerance: ±0.25 pF, ±0.5 pF, ±1%, ±2%, ±5%, ±10%
- Lead configuration: Axial
- Specification: MIL-C-11272
- Manufacturers: Corning Glass Works, AVX
| Part number | Capacitance | Voltage | Tolerance | Leads | Manufacturer | In stock | Price (1 pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYFR10S1R5C 1.5 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 1.5 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR10C2R2G 2.2 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 2.2 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 3 | $174.60 |
| CYFR10G2R2C 2.2 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 2.2 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| CYFR10S2R2C 2.2 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 2.2 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 50 | $174.60 |
| CYFR10G2R7C 2.7 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 2.7 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 25 | $174.60 |
| CYFR10S2R7C 2.7 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 2.7 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 30 | $174.60 |
| CYFR10G3R0C 3 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 3 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 48 | $545.14 |
| CYFR10S3R0C 3 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 3 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 47 | $545.14 |
| CYFR10G3R3C 3.3 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 3.3 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 76 | $174.60 |
| CYFR10S3R3C 3.3 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 3.3 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 29 | $174.60 |
| CYFR10G3R6D 3.6 pF · 500/300 V · ±0.5 pF · Axial | 3.6 pF | 500/300 V | ±0.5 pF | Axial | Corning Glass Works | 38 | $174.60 |
| CYFR10S3R6C 3.6 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 3.6 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 608 | $174.60 |
| CYFR10S3R9C 3.9 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 3.9 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 9 | $174.60 |
| CYFR10G4R3C 4.3 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 4.3 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 11 | $174.60 |
| CYFR10S4R3C 4.3 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 4.3 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 75 | $174.60 |
| CYFR10G4R7C 4.7 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 4.7 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 15 | $174.60 |
| CYFR10S4R7C 4.7 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 4.7 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 73 | $174.60 |
| CYFR10S5R1C 5.1 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 5.1 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 40 | $174.60 |
| CYFR10S5R1J 5.1 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 5.1 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 4 | $174.60 |
| CYFR10G5R6C 5.6 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 5.6 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 11 | $174.60 |
| CYFR10G5R6J 5.6 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 5.6 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 1 | $174.60 |
| CYFR10S5R6C 5.6 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 5.6 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 54 | $174.60 |
| CYFR10S5R6J 5.6 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 5.6 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 28 | $174.60 |
| CYFR10G6R2C 6.2 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 6.2 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 49 | $174.60 |
| CYFR10G6R2J 6.2 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 6.2 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 8 | $174.60 |
| CYFR10S6R2C 6.2 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 6.2 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 7 | $174.60 |
| CYFR10S6R2J 6.2 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 6.2 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 96 | $174.60 |
| CYFR10G6R8C 6.8 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 6.8 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR10G6R8J 6.8 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 6.8 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 56 | $174.60 |
| CYFR10S6R8C 6.8 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 6.8 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 28 | $174.60 |
| CYFR10S6R8J 6.8 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 6.8 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 104 | $174.60 |
| CYFR10G7R5C 7.5 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 7.5 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 10 | $174.60 |
| CYFR10G7R5J 7.5 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 7.5 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 13 | $174.60 |
| CYFR10S7R5J 7.5 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 7.5 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 13 | $174.60 |
| CYFR10G8R2J 8.2 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 8.2 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 23 | $174.60 |
| CYFR10S8R2C 8.2 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 8.2 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 88 | $174.60 |
| CYFR10S8R2J 8.2 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 8.2 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 56 | $174.60 |
| CYFR10G9R1C 9.1 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 9.1 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 10 | $174.60 |
| CYFR10G9R1J 9.1 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 9.1 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 16 | $174.60 |
| CYFR10S9R1C 9.1 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 9.1 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 14 | $174.60 |
| CYFR10S9R1J 9.1 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 9.1 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 130 | $174.60 |
| CYFR10G100J 10 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 10 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 29 | $174.60 |
| CYFR10S100J 10 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 10 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 4 | $174.60 |
| CYFR10S110C 11 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 11 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 12 | $174.60 |
| CYFR10S110J 11 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 11 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 57 | $174.60 |
| CYFR10G120C 12 pF · 500/300 V · ±0.25 pF · Axial | 12 pF | 500/300 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 39 | $174.60 |
| CYFR10S120J 12 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 12 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| CYFR10G130J 13 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 13 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 35 | $174.60 |
| CYFR10S130J 13 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 13 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 61 | $174.60 |
| CYFR10G150G 15 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 15 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 4 | $174.60 |
| CYFR10G150J 15 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 15 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 68 | $174.60 |
| CYFR10S150J 15 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 15 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 19 | $174.60 |
| CYFR10G160G 16 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 16 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 1 | $174.60 |
| CYFR10G160J 16 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 16 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| CYFR10S160G 16 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 16 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 3 | $174.60 |
| CYFR10S160J 16 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 16 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 88 | $174.60 |
| CYFR10G180G 18 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 18 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 8 | $174.60 |
| CYFR10G180J 18 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 18 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 35 | $174.60 |
| CYFR10S180G 18 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 18 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 15 | $174.60 |
| CYFR10S180J 18 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 18 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 34 | $174.60 |
| CYFR10G200G 20 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 20 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 24 | $174.60 |
| CYFR10G200J 20 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 20 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 47 | $174.60 |
| CYFR10S200J 20 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 20 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 99 | $174.60 |
| CYFR10G220J 22 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 22 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 255 | $174.60 |
| CYFR10S220J 22 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 22 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 48 | $174.60 |
| CYFR10G240G 24 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 24 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 27 | $174.60 |
| CYFR10G240J 24 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 24 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 55 | $174.60 |
| CYFR10S240G 24 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 24 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 27 | $174.60 |
| CYFR10S240J 24 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 24 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 198 | $174.60 |
| CYFR10G270G 27 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 27 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 8 | $174.60 |
| CYFR10G270J 27 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 27 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 95 | $174.60 |
| CYFR10S270F 27 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 27 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 6 | $174.60 |
| CYFR10S270J 27 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 27 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 24 | $174.60 |
| CYFR10S290F 29 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 29 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 29 | $174.60 |
| CYFR10G300J 30 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 30 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 1 | $174.60 |
| CYFR10S300F 30 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 30 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 18 | $174.60 |
| CYFR10S300J 30 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 30 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 58 | $174.60 |
| CYFR10G330G 33 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 33 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 15 | $174.60 |
| CYFR10G330J 33 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 33 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 48 | $174.60 |
| CYFR10S330J 33 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 33 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 174 | $174.60 |
| CYFR10G360J 36 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 36 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 55 | $174.60 |
| CYFR10S360J 36 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 36 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 86 | $141.60 |
| CYFR10G390J 39 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 39 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 80 | $174.60 |
| CYFR10S390J 39 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 39 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 32 | $174.60 |
| CYFR10G430F 43 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 43 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR10G430G 43 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 43 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 14 | $174.60 |
| CYFR10G430J 43 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 43 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 52 | $174.60 |
| CYFR10S430J 43 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 43 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 28 | $174.60 |
| CYFR10S470J 47 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 47 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $116.40 |
| CYFR10S470K 47 pF · 500/300 V · ±10% · Axial | 47 pF | 500/300 V | ±10% | Axial | Corning Glass Works | 6 | $116.40 |
| CYFR15S470J 47 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 47 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 590 | $174.60 |
| CYFR10S510F 51 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 51 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 22 | $174.60 |
| CYFR10S510J 51 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 51 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 18 | $174.60 |
| CYFR10G560J 56 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 56 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 98 | $174.60 |
| CYFR10S560F 56 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 56 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 15 | $174.60 |
| CYFR10S560J 56 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 56 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 29 | $174.60 |
| CYFR10G620G 62 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 62 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 29 | $174.60 |
| CYFR10G620J 62 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 62 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 62 | $174.60 |
| CYFR10S620F 62 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 62 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 6 | $174.60 |
| CYFR10S620J 62 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 62 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 18 | $174.60 |
| CYFR10S680F 68 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 68 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | AVX | 6 | $174.60 |
| CYFR10S680K 68 pF · 500/300 V · ±10% · Axial | 68 pF | 500/300 V | ±10% | Axial | Corning Glass Works | 18 | $174.60 |
| CYFR10G750G 75 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 75 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 8 | $174.60 |
| CYFR10S750F 75 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 75 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 4 | $174.60 |
| CYFR10S750J 75 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 75 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 26 | $174.60 |
| CYFR10G820G 82 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 82 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 11 | $174.60 |
| CYFR10G820J 82 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 82 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 50 | $174.60 |
| CYFR10S820F 82 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 82 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 85 | $174.60 |
| CYFR10S820J 82 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 82 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 85 | $174.60 |
| CYFR10G910G 91 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 91 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 489 | $174.60 |
| CYFR10G910J 91 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 91 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 79 | $174.60 |
| CYFR10S910F 91 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 91 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 55 | $174.60 |
| CYFR10S910G 91 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 91 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 25 | $174.60 |
| CYFR10S910J 91 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 91 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 63 | $174.60 |
| CYFR10S101FM23269/01-7091 100 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 100 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | AVX | 3 | $138.00 |
| CYFR10S101FS 100 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 100 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | AVX | 14 | $165.60 |
| CYFR10S101G 100 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 100 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 1 | $174.60 |
| CYFR10S101J 100 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 100 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 158 | $174.60 |
| CYFR10G111F 110 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 110 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 11 | $174.60 |
| CYFR10G111J 110 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 110 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 37 | $174.60 |
| CYFR10S111G 110 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 110 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 13 | $174.60 |
| CYFR10S111J 110 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 110 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR10G121F 120 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 3 | $128.00 |
| CYFR10G121G 120 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 7 | $174.60 |
| CYFR10G121J 120 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 3 | $174.60 |
| CYFR10S121F 120 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 53 | $174.60 |
| CYFR10S121G 120 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 3 | $174.60 |
| CYFR10S121J 120 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 48 | $174.60 |
| CYFR10S121JA 120 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 120 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| CYFR10G131G 130 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 130 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 8 | $174.60 |
| CYFR10G131J 130 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 130 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 25 | $174.60 |
| CYFR10S131F 130 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 130 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| CYFR10S131G 130 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 130 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 25 | $174.60 |
| CYFR10S131J 130 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 130 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 24 | $174.60 |
| CYFR10G151F 150 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 150 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| CYFR10G151G 150 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 150 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 68 | $174.60 |
| CYFR10G151J 150 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 150 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 64 | $174.60 |
| CYFR10S151F 150 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 150 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 22 | $174.60 |
| CYFR10S151J 150 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 150 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 18 | $174.60 |
| CYFR10S161G 160 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 160 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 24 | $174.60 |
| CYFR10S161J 160 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 160 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 33 | $174.60 |
| CYFR15G161G 160 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 160 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 29 | $174.60 |
| CYFR15G161J 160 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 160 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR15S161G 160 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 160 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 13 | $174.60 |
| CYFR10G181F 180 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 180 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 10 | $174.60 |
| CYFR10G181J 180 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 180 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 35 | $174.60 |
| CYFR10G181K 180 pF · 500/300 V · ±10% · Axial | 180 pF | 500/300 V | ±10% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR10S181F 180 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 180 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 14 | $174.60 |
| CYFR10S181J 180 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 180 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 45 | $174.60 |
| CYFR15S181G 180 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 180 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 19 | $174.60 |
| CYFR10G201J 200 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 200 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 38 | $174.60 |
| CYFR15G201F 200 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 200 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 6 | $174.60 |
| CYFR15S201G 200 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 200 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 14 | $174.60 |
| CYFR10G221F 220 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 220 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 1 | $174.60 |
| CYFR10S221F 220 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 220 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 49 | $174.60 |
| CYFR10S221J 220 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 220 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 127 | $174.60 |
| CYFR15S221G 220 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 220 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 10 | $174.60 |
| CYFR10C241FM23269/01-3118 240 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 14 | $153.60 |
| CYFR10G241F 240 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 10 | $174.60 |
| CYFR10G241G 240 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 23 | $174.60 |
| CYFR10G241J 240 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 118 | $174.60 |
| CYFR10S241F 240 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $174.60 |
| CYFR10S241G 240 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 9 | $174.60 |
| CYFR10S241J 240 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 115 | $174.60 |
| CYFR15S241G 240 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 240 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX | 9 | $174.60 |
| CYFR15G271F 270 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 270 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 22 | $174.60 |
| CYFR15G271G 270 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 270 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 12 | $174.60 |
| CYFR15S271F 270 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 270 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 23 | $174.60 |
| CYFR15S271G 270 pF · 500/300 V · ±2% · Axial | 270 pF | 500/300 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 23 | $174.60 |
| CYFR15S271JM23269/02-7009 270 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 270 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 857 | from $128.00 |
| CYFR15G301F 300 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 300 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 100 | $174.60 |
| CYFR15G301J 300 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 300 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 38 | $174.60 |
| CYFR15S301F 300 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 300 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 38 | $174.60 |
| CYFR15S301J 300 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 300 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 114 | $174.60 |
| CYFR15S301JA 300 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 300 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 16 | $174.60 |
| CYFR15G331J 330 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 330 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 4 | $174.60 |
| CYFR15S331F 330 pF · 500/300 V · ±1% · Axial | 330 pF | 500/300 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works | 12 | $174.60 |
| CYFR15S331J 330 pF · 500/300 V · ±5% · Axial | 330 pF | 500/300 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 87 | $174.60 |
