M23269 series glass and glass/porcelain capacitors
518 M23269 series part numbers in stock, with live prices. Click a part number for price breaks and to order.
- Capacitance: 0.5 pF to 0.01 µF
- Voltage: 50 V, 100 V, 300 V, 500 V
- Tolerance: ±0.25 pF, ±0.5 pF, ±1%, ±2%, ±5%
- Lead configuration: Axial, Radial
- Specification: MIL-C-23269
- Manufacturers: Corning Glass Works, AVX, Vitramon
Case size comparison (to scale)
| Part number | Capacitance | Voltage | Tolerance | Leads | Manufacturer | In stock | Price (1 pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23269/01-2001M23269/01-2001 0.5 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 0.5 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 11 | $174.60 |
| M23269/01-3001M23269/01-3001 0.5 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 0.5 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 78 | $38.41 |
| M23269/01-7001M23269/01-7001 0.5 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 0.5 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 108 | $174.60 |
| M23269/09-3001M23269/09-3001 0.5 pF · ±0.25 pF · Radial | 0.5 pF | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 98 | $145.50 | |
| M23269/01-2002M23269/01-2002 1 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 1 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 4 | $174.60 |
| M23269/01-3002M23269/01-3002 1 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 1 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 6 | $174.60 |
| M23269/01-2004M23269/01-2004 2.2 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 2.2 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 36 | $116.40 |
| M23269/01-3004M23269/01-3004 2.2 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 2.2 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 19 | $245.31 |
| M23269/01-7004M23269/01-7004 2.2 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 2.2 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 31 | $116.40 |
| M23269/10-3003M23269/10-3003 2.2 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 2.2 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 1,200 | $116.40 |
| M23269/01-2006M23269/01-2006 2.7 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 2.7 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 365 | $174.60 |
| M23269/01-3006M23269/01-3006 2.7 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 2.7 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 39 | $37.25 |
| M23269/01-7006M23269/01-7006 2.7 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 2.7 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 30 | $40.74 |
| M23269/01-3007M23269/01-3007 3 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 3 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 4 | $817.71 |
| M23269/01-7007M23269/01-7007 3 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 3 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 304 | $1,090.28 |
| M23269/01-2009M23269/01-2009 3.3 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 3.3 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 5 | $272.57 |
| M23269/01-7009M23269/01-7009 3.3 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 3.3 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 12 | $272.57 |
| M23269/10-3006M23269/10-3006 3.3 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 3.3 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 40 | $87.30 |
| M23269/01-3010M23269/01-3010 3.6 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 3.6 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 8 | $145.50 |
| M23269/01-3011M23269/01-3011 3.6 pF · 500 V · ±0.5 pF · Axial | 3.6 pF | 500 V | ±0.5 pF | Axial | Corning Glass Works | 241 | $145.50 |
| M23269/01-7010M23269/01-7010 3.6 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 3.6 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 341 | $145.50 |
| M23269/01-2012M23269/01-2012 3.9 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 3.9 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 16 | $145.50 |
| M23269/01-3012M23269/01-3012 3.9 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 3.9 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 651 | $58.20 |
| M23269/01-7012M23269/01-7012 3.9 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 3.9 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 489 | $34.92 |
| M23269/09-4005M23269/09-4005 3.9 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 3.9 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 28 | $55.87 |
| M23269/01-2013M23269/01-2013 4.3 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 4.3 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 87 | $58.20 |
| M23269/01-3013M23269/01-3013 4.3 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 4.3 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | AVX | 1 | $116.40 |
| M23269/01-3014M23269/01-3014 4.3 pF · 500 V · ±0.5 pF · Axial | 4.3 pF | 500 V | ±0.5 pF | Axial | Corning Glass Works | 5 | $116.40 |
| M23269/01-7013M23269/01-7013 4.3 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 4.3 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 54 | $58.20 |
| M23269/10-3009M23269/10-3009 4.3 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 4.3 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 100 | $29.10 |
| M23269/01-2015M23269/01-2015 4.7 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 4.7 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 1 | $145.50 |
| M23269/01-3015M23269/01-3015 4.7 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 4.7 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 844 | $116.40 |
| M23269/01-7015M23269/01-7015 4.7 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 4.7 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 865 | $34.92 |
| M23269/09-4006M23269/09-4006 4.7 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 4.7 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 39 | $145.50 |
| M23269/10-3010M23269/10-3010 4.7 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 4.7 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 1 | $46.56 |
| M23269/01-2016M23269/01-2016 5.1 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 5.1 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 87 | $145.50 |
| M23269/01-3016M23269/01-3016 5.1 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 5.1 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 279 | $34.92 |
| M23269/01-7016M23269/01-7016 5.1 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 5.1 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 493 | $38.41 |
| M23269/05-5016M23269/05-5016 5.1 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 5.1 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 25 | $145.50 |
| M23269/10-3012M23269/10-3012 5.1 pF · 300 V · ±5% · Radial | 5.1 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 1,092 | $87.30 |
| M23269/01-2018M23269/01-2018 5.6 pF · 500 V · ±5% · Axial | 5.6 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 42 | $116.40 |
| M23269/01-3017M23269/01-3017 5.6 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 5.6 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 63 | $52.38 |
| M23269/01-3018M23269/01-3018 5.6 pF · 500 V · ±5% · Axial | 5.6 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 436 | $34.92 |
| M23269/01-7017M23269/01-7017 5.6 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 5.6 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 41 | $52.38 |
| M23269/01-7018M23269/01-7018 5.6 pF · 100 V · ±5% · Axial | 5.6 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 339 | $37.25 |
| M23269/10-3014M23269/10-3014 5.6 pF · 300 V · ±5% · Radial | 5.6 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 26 | $87.30 |
| M23269/01-3019M23269/01-3019 6.2 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 6.2 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 496 | $37.25 |
| M23269/01-3020M23269/01-3020 6.2 pF · 500 V · ±5% · Axial | 6.2 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 1,203 | $145.50 |
| M23269/01-7019M23269/01-7019 6.2 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 6.2 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 435 | $116.40 |
| M23269/01-7020M23269/01-7020 6.2 pF · 100 V · ±5% · Axial | 6.2 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 18 | $145.50 |
| M23269/10-3015M23269/10-3015 6.2 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 6.2 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 17 | $116.40 |
| M23269/10-3016M23269/10-3016 6.2 pF · 300 V · ±5% · Radial | 6.2 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 283 | $116.40 |
| M23269/01-2021M23269/01-2021 6.8 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 6.8 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 44 | $272.57 |
| M23269/01-2022M23269/01-2022 6.8 pF · 500 V · ±5% · Axial | 6.8 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 106 | $116.40 |
| M23269/01-3021M23269/01-3021 6.8 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 6.8 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 16 | $145.50 |
| M23269/01-3022M23269/01-3022 6.8 pF · 500 V · ±5% · Axial | 6.8 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 632 | $38.41 |
| M23269/01-7021M23269/01-7021 6.8 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 6.8 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 734 | $34.92 |
| M23269/01-7022M23269/01-7022 6.8 pF · 100 V · ±5% · Axial | 6.8 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 45 | $145.50 |
| M23269/09-4108M23269/09-4108 6.8 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 6.8 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 10 | $174.60 |
| M23269/10-3018M23269/10-3018 6.8 pF · 300 V · ±5% · Radial | 6.8 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 253 | $87.30 |
| M23269/01-2024M23269/01-2024 7.5 pF · 500 V · ±5% · Axial | 7.5 pF | 500 V | ±5% | Axial | AVX | 4 | $87.30 |
| M23269/01-3023M23269/01-3023 7.5 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 7.5 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 406 | $38.41 |
| M23269/01-3024M23269/01-3024 7.5 pF · 500 V · ±5% · Axial | 7.5 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 1,080 | $116.40 |
| M23269/01-7023M23269/01-7023 7.5 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 7.5 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 33 | $38.41 |
| M23269/01-7024M23269/01-7024 7.5 pF · 100 V · ±5% · Axial | 7.5 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 110 | $38.41 |
| M23269/10-3020M23269/10-3020 7.5 pF · 300 V · ±5% · Radial | 7.5 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 225 | $37.25 |
| M23269/01-2026M23269/01-2026 8.2 pF · 500 V · ±5% · Axial | 8.2 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 228 | $145.50 |
| M23269/01-3025M23269/01-3025 8.2 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 8.2 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 448 | $34.92 |
| M23269/01-3026M23269/01-3026 8.2 pF · 500 V · ±5% · Axial | 8.2 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 435 | $34.92 |
| M23269/01-7025M23269/01-7025 8.2 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 8.2 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 510 | $38.41 |
| M23269/01-7026M23269/01-7026 8.2 pF · 100 V · ±5% · Axial | 8.2 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 415 | $32.59 |
| M23269/09-4110M23269/09-4110 8.2 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 8.2 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 26 | $145.50 |
| M23269/01-3027M23269/01-3027 9.1 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 9.1 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 4 | $116.40 |
| M23269/01-3028M23269/01-3028 9.1 pF · 500 V · ±5% · Axial | 9.1 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 676 | $58.20 |
| M23269/01-7027M23269/01-7027 9.1 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 9.1 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 774 | $58.20 |
| M23269/01-7028M23269/01-7028 9.1 pF · 100 V · ±5% · Axial | 9.1 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 70 | $34.92 |
| M23269/10-3024M23269/10-3024 9.1 pF · 300 V · ±5% · Radial | 9.1 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works, AVX | 122 | $64.02 |
| M23269/01-2029M23269/01-2029 10 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 10 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 13 | $145.50 |
| M23269/01-2030M23269/01-2030 10 pF · 500 V · ±5% · Axial | 10 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $145.50 |
| M23269/01-3029M23269/01-3029 10 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 10 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 95 | $87.30 |
| M23269/01-3030M23269/01-3030 10 pF · 500 V · ±5% · Axial | 10 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 422 | $58.20 |
| M23269/01-7029M23269/01-7029 10 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 10 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | AVX, Corning Glass Works | 29 | $87.30 |
| M23269/01-7030M23269/01-7030 10 pF · 100 V · ±5% · Axial | 10 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 108 | $40.74 |
| M23269/09-4012M23269/09-4012 10 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 10 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 27 | $145.50 |
| M23269/09-4013M23269/09-4013 10 pF · 100 V · ±5% · Radial | 10 pF | 100 V | ±5% | Radial | Vitramon | 24 | $39.58 |
| M23269/09-4112M23269/09-4112 10 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 10 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 14 | $116.40 |
| M23269/10-3025M23269/10-3025 10 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 10 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 12 | $87.30 |
| M23269/10-3026M23269/10-3026 10 pF · 300 V · ±5% · Radial | 10 pF | 300 V | ±5% | Radial | AVX, Corning Glass Works | 5,715 | $32.59 |
| M23269/01-2032M23269/01-2032 11 pF · 500 V · ±5% · Axial | 11 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 23 | $116.40 |
| M23269/01-3031M23269/01-3031 11 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 11 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 61 | $116.40 |
| M23269/01-3032M23269/01-3032 11 pF · 500 V · ±5% · Axial | 11 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 112 | $34.92 |
| M23269/01-7031M23269/01-7031 11 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 11 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 804 | $58.20 |
| M23269/10-3028M23269/10-3028 11 pF · 300 V · ±5% · Radial | 11 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 110 | $29.10 |
| M23269/01-3033M23269/01-3033 12 pF · 500 V · ±0.25 pF · Axial | 12 pF | 500 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works | 10 | $34.92 |
| M23269/01-3034M23269/01-3034 12 pF · 500 V · ±5% · Axial | 12 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 132 | $34.92 |
| M23269/01-7033M23269/01-7033 12 pF · 100 V · ±0.25 pF · Axial | 12 pF | 100 V | ±0.25 pF | Axial | Corning Glass Works, AVX | 739 | $34.92 |
| M23269/01-7034M23269/01-7034 12 pF · 100 V · ±5% · Axial | 12 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 240 | $39.58 |
| M23269/05-4033M23269/05-4033 12 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 12 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 3 | $272.57 |
| M23269/09-4014M23269/09-4014 12 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 12 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 45 | $145.50 |
| M23269/09-4114M23269/09-4114 12 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 12 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 165 | $34.92 |
| M23269/10-3030M23269/10-3030 12 pF · 300 V · ±5% · Radial | 12 pF | 300 V | ±5% | Radial | AVX | 5 | $39.58 |
| M23269/01-3035M23269/01-3035 13 pF · 500 V · ±2% · Axial | 13 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 15 | $116.40 |
| M23269/01-3036M23269/01-3036 13 pF · 500 V · ±5% · Axial | 13 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 85 | $34.92 |
| M23269/01-7035M23269/01-7035 13 pF · 100 V · ±2% · Axial | 13 pF | 100 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 34 | $58.20 |
| M23269/10-3033M23269/10-3033 13 pF · 300 V · ±5% · Radial | 13 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 152 | $116.40 |
| M23269/01-2037M23269/01-2037 15 pF · 500 V · ±2% · Axial | 15 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $145.50 |
| M23269/01-2038M23269/01-2038 15 pF · 500 V · ±5% · Axial | 15 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 44 | $87.30 |
| M23269/01-3037M23269/01-3037 15 pF · 500 V · ±2% · Axial | 15 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 99 | $87.30 |
| M23269/01-3038M23269/01-3038 15 pF · 500 V · ±5% · Axial | 15 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 475 | $32.59 |
| M23269/01-7037M23269/01-7037 15 pF · 100 V · ±2% · Axial | 15 pF | 100 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 285 | $40.74 |
| M23269/01-7038M23269/01-7038 15 pF · 100 V · ±5% · Axial | 15 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 252 | $40.74 |
| M23269/05-2037M23269/05-2037 15 pF · ±2% · Radial | 15 pF | ±2% | Radial | Vitramon | 13 | $272.57 | |
| M23269/09-2116M23269/09-2116 15 pF · ±0.25 pF · Radial | 15 pF | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 11 | $174.60 | |
| M23269/09-4016M23269/09-4016 15 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 15 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 7 | $174.60 |
| M23269/09-4017M23269/09-4017 15 pF · 100 V · ±2% · Radial | 15 pF | 100 V | ±2% | Radial | Vitramon | 46 | $145.50 |
| M23269/09-4116M23269/09-4116 15 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 15 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 31 | $39.58 |
| M23269/09-4117M23269/09-4117 15 pF · 500 V · ±2% · Radial | 15 pF | 500 V | ±2% | Radial | Vitramon | 3 | $174.60 |
| M23269/10-2035M23269/10-2035 15 pF · ±2% · Radial | 15 pF | ±2% | Radial | Corning Glass Works | 2 | $272.57 | |
| M23269/10-3035M23269/10-3035 15 pF · 300 V · ±2% · Radial | 15 pF | 300 V | ±2% | Radial | Corning Glass Works | 3 | $87.30 |
| M23269/10-3036M23269/10-3036 15 pF · 300 V · ±5% · Radial | 15 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works, AVX | 44 | $87.30 |
| M23269/01-2039M23269/01-2039 16 pF · 500 V · ±2% · Axial | 16 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 2 | $174.60 |
| M23269/01-3039M23269/01-3039 16 pF · 500 V · ±2% · Axial | 16 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 492 | $37.25 |
| M23269/01-3040M23269/01-3040 16 pF · 500 V · ±5% · Axial | 16 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 435 | $34.92 |
| M23269/01-7039M23269/01-7039 16 pF · 100 V · ±2% · Axial | 16 pF | 100 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 34 | $29.10 |
| M23269/01-3041M23269/01-3041 18 pF · 500 V · ±2% · Axial | 18 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 1,445 | $32.59 |
| M23269/01-3042M23269/01-3042 18 pF · 500 V · ±5% · Axial | 18 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 643 | $34.92 |
| M23269/01-7041M23269/01-7041 18 pF · 100 V · ±2% · Axial | 18 pF | 100 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 67 | $40.74 |
| M23269/01-7042M23269/01-7042 18 pF · 100 V · ±5% · Axial | 18 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 49 | $174.60 |
| M23269/09-4019M23269/09-4019 18 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 18 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 54 | $174.60 |
| M23269/09-4021M23269/09-4021 18 pF · 100 V · ±5% · Radial | 18 pF | 100 V | ±5% | Radial | Vitramon | 20 | $174.60 |
| M23269/09-4119M23269/09-4119 18 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 18 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 40 | $34.92 |
| M23269/10-3041M23269/10-3041 18 pF · 300 V · ±2% · Radial | 18 pF | 300 V | ±2% | Radial | AVX | 113 | $116.40 |
| M23269/10-3042M23269/10-3042 18 pF · 300 V · ±5% · Radial | 18 pF | 300 V | ±5% | Radial | AVX, Corning Glass Works | 3,556 | $34.92 |
| M23269/01-2044M23269/01-2044 20 pF · 500 V · ±5% · Axial | 20 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 17 | $116.40 |
| M23269/01-3043M23269/01-3043 20 pF · 500 V · ±2% · Axial | 20 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 1,013 | $37.25 |
| M23269/01-3044M23269/01-3044 20 pF · 500 V · ±5% · Axial | 20 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 6 | $116.40 |
| M23269/01-7043M23269/01-7043 20 pF · 100 V · ±2% · Axial | 20 pF | 100 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 38 | $87.30 |
| M23269/01-7044M23269/01-7044 20 pF · 100 V · ±5% · Axial | 20 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 25 | $116.40 |
| M23269/10-3043M23269/10-3043 20 pF · 300 V · ±0.25 pF · Radial | 20 pF | 300 V | ±0.25 pF | Radial | Corning Glass Works | 4 | $116.40 |
| M23269/10-3045M23269/10-3045 20 pF · 300 V · ±5% · Radial | 20 pF | 300 V | ±5% | Radial | AVX, Corning Glass Works | 272 | $64.02 |
| M23269/01-2046M23269/01-2046 22 pF · 500 V · ±5% · Axial | 22 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 127 | $218.06 |
| M23269/01-3045M23269/01-3045 22 pF · 500 V · ±2% · Axial | 22 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 356 | $174.60 |
| M23269/01-3046M23269/01-3046 22 pF · 500 V · ±5% · Axial | 22 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 27 | $116.40 |
| M23269/01-7045M23269/01-7045 22 pF · 100 V · ±2% · Axial | 22 pF | 100 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 94 | $174.60 |
| M23269/01-7046M23269/01-7046 22 pF · 100 V · ±5% · Axial | 22 pF | 100 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 7 | $145.50 |
| M23269/09-3023M23269/09-3023 22 pF · ±2% · Radial | 22 pF | ±2% | Radial | Vitramon | 17 | $116.40 | |
| M23269/09-4022M23269/09-4022 22 pF · 100 V · ±0.25 pF · Radial | 22 pF | 100 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 10 | $116.40 |
| M23269/09-4024M23269/09-4024 22 pF · 100 V · ±5% · Radial | 22 pF | 100 V | ±5% | Radial | Vitramon | 17 | $116.40 |
| M23269/09-4122M23269/09-4122 22 pF · 500 V · ±0.25 pF · Radial | 22 pF | 500 V | ±0.25 pF | Radial | Vitramon | 31 | $116.40 |
| M23269/10-3047M23269/10-3047 22 pF · 300 V · ±2% · Radial | 22 pF | 300 V | ±2% | Radial | Corning Glass Works, AVX | 179 | $87.30 |
| M23269/10-3048M23269/10-3048 22 pF · 300 V · ±5% · Radial | 22 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works | 43 | $39.58 |
| M23269/01-2047M23269/01-2047 24 pF · 500 V · ±2% · Axial | 24 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 3 | $218.06 |
| M23269/01-2048M23269/01-2048 24 pF · 500 V · ±5% · Axial | 24 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 5 | $87.30 |
| M23269/01-3047M23269/01-3047 24 pF · 500 V · ±2% · Axial | 24 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works | 190 | $40.74 |
| M23269/01-3048M23269/01-3048 24 pF · 500 V · ±5% · Axial | 24 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works | 1 | $34.92 |
| M23269/01-7047M23269/01-7047 24 pF · 100 V · ±2% · Axial | 24 pF | 100 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 96 | $116.40 |
| M23269/10-3051M23269/10-3051 24 pF · 300 V · ±5% · Radial | 24 pF | 300 V | ±5% | Radial | Corning Glass Works, AVX | 307 | $145.50 |
| M23269/01-3049M23269/01-3049 27 pF · 500 V · ±1% · Axial | 27 pF | 500 V | ±1% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 94 | $58.20 |
| M23269/01-3050M23269/01-3050 27 pF · 500 V · ±2% · Axial | 27 pF | 500 V | ±2% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 309 | $39.58 |
| M23269/01-3051M23269/01-3051 27 pF · 500 V · ±5% · Axial | 27 pF | 500 V | ±5% | Axial | Corning Glass Works, AVX | 578 | $34.92 |
| M23269/01-7049M23269/01-7049 27 pF · 100 V · ±1% · Axial | 27 pF | 100 V | ±1% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 20 | $39.58 |
| M23269/01-7050M23269/01-7050 27 pF · 100 V · ±2% · Axial | 27 pF | 100 V | ±2% | Axial | AVX, Corning Glass Works | 36 | $87.30 |
